ジオン軍MSデータ


ジオン軍MSデータ

名前 機数 資金 資源 Turn
ザクタンク 3 115 300 1
ザク1 3 264 900 2
ザク1 RR 1 176 300 2
ザク1 3S 1 176 300 2
ザク2-C型 2 475 1200 2
ザク2-F型 2 528 1200 2
ザク2-C.A 1 264 400 2
ザク2-S.M 1 264 400 2
ザク2-J.R 1 264 400 2
ザク2-J型 3 528 1200 2
ザク2-S型 1 264 450 2
ザク2-S/C.A 1 352 300 2
ザク2S/D.Z 1 704 900 3
ザク2ANC 1 320 1500 3
ザク2R1A 3 614 2100 2
ザク2R1A/3S 1 268 700 2
ザク2R2 3 960 3000 2
ザク2R2/JR 1 416 1000 2
ザク2RD4 1 320 800 2
デザートザク 3 660 1440 2
ザクキャノン 3 660 1500 2
ザク2-R1/S.M 1 362 600 2
グフ-A型 3 792 1800 2
グフ-B型 3 672 2250 2
グフ-B/Pタイプ 3 320 2250 2
グフ-C型 3 672 3000 2
グフ-H型 3 864 2400 2
ドム 3 1584 2700 3
リックドム 3 1520 2700 3
ドワッジ 3 1344 3000 3
ドワッジH型 1 576 1400 3
ゲルググ-A型 3 1344 4500 3
ゲルググ-S型 1 640 1500 3
ゲルググ/AG 1 960 1500 3
ギャン/Pタイプ 1 640 1000 3
ギャン 3 1152 2700 2
イフリートTX 1 960 2200 3
ザクマリンタイプ 3 441 1350 2
ズゴック 3 1320 2100 3
ズゴックS型 1 384 700 3
ズゴックCA 1 448 700 3
ズゴックE 3 1440 2250 3
ゴッグ 3 672 2400 3
ハイゴッグ 3 1152 1950 3
アッガイ 3 400 1050 2
ゾック 1 640 1500 4
BD-2/NS 1 1600 3200 3


コンテンツ
ガンダムゲームリスト
ガンダムゲーム攻略コレクション

レビュー

ガンプラリスト



スポンサードリンク

aryusan copy right all rightreserved