地球連邦軍キャラクターデータ


連邦軍キャラクターデータ

名前
アムロレイ 曹長 D 50 4 5 4 4 7 7
アルファAベイト 少尉 D 0 4 3 4 4 5 5
ウッディー 大尉 D 0 5 5 5 2 3 2
エイパーシナプス 中佐 C 100 7 7 5 3 7 4
エルラン 中将 D 0 1 3 4 0 1 1
カイシデン 軍曹 D 50 2 3 3 6 7 6
カレンジョシュア 曹長 D 0 5 8 8 8 7 3
グリーンワイアット 中将 D 0 2 2 5 0 0 0
クリスチーナマッケンジー 少尉 D 0 5 2 3 5 4 4
コウウラキ 曹長 D 0 3 2 8 4 5 4
ゴップ 大将 D 0 1 1 6 0 0 0
サウスバニング 中尉 D 0 6 7 4 8 8 7
サマナフェリス 曹長 D 0 3 3 3 3 3 3
ジダンニッカード 大尉 D 0 5 5 4 2 3 1
シローアマダ 少尉 D 0 5 4 10 6 6 4
ジャマイカンダニガン 中尉 D 0 2 5 5 2 5 2
ジャミトフハイマン 大佐 C 150 9 7 6 0 4 2
ジョンコーウェン 少将 C 200 8 9 6 4 6 3
スレッガーロウ 中尉 C 100 5 4 3 2 7 5
セイラマス 軍曹 D 50 8 4 2 2 4 4
チャップアデル 曹長 D 0 4 5 5 6 4 4
ティアンム 中尉 C 200 6 8 6 4 6 3
テリーサンダース 軍曹 D 0 2 3 9 7 8 3
パオロカシアス 中佐 C 100 7 8 1 0 6 3
バスクオム 少佐 C 100 5 9 8 4 7 4
ハヤトコバヤシ 伍長 D 50 1 4 7 4 6 4
フィリップヒューズ 少尉 D 0 4 4 4 4 5 4
ブライトノア 少尉 D 50 4 6 8 3 7 6
フラウボウ 一般 D 50 6 0 2 0 0 0
ブレックスフォーラ 大佐 C 150 8 8 7 3 4 4
プロトゼロ 少尉 A 600 8 2 0 11 11 11
ベルナルドモンシア 少尉 D 0 3 4 7 6 7 6
マチルダアジャン 中尉 C 100 7 6 2 0 4 3
ミライヤシマ 曹長 D 50 7 3 4 0 4 3
ユウカジマ 少尉 C 100 4 3 5 6 10 8
リード 中尉 D 0 1 2 4 0 2 1
リュウホセイ 曹長 D 50 6 5 5 6 4 4
レビル 大佐 B 300 9 10 8 3 6 4
ワッケイン 少佐 D 0 4 8 5 2 7 4




コンテンツ
ガンダムゲームリスト
ガンダムゲーム攻略コレクション

レビュー

ガンプラリスト



スポンサードリンク

aryusan copy right all rightreserved